Trezor na klíče Dresden - Coswig 16205
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Certifikát: I (ČSN EN 1143-1)
Dostupné zámky: biometrický zámek (BL), elektronický zámek (EL), mechanický kombinační zámek (MC)
Ohnivzdornost: 30 minut
Hotovost do: 500 000 Kč
90 870 Kč včetně DPH
75 099 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | |
| 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 376 |
Popis
Trezor na klíče Dresden - Coswig 16205
- Pojistná/chráněná částka do 500 000 Kč
- Odolnost proti ohni: 30 minut,LFS 30 P
- Bezpečnost:bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1)
- Víceplášťový korpus tloušťky 62 mm s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře tloušťky 104 mm s 42 mm lemem.
- Plně výsuvné mezistěny.
- Umístění háků na klíče nastavitelné.
- Uzamykací čepy do tří stran. Závěsy dveří jsou chráněny profilem.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 120 mm)
- Vnější rozměry: 1256 x 836 x 700 mm
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory průměru 16 mm jsou umístěny do dna (1) a do zadní stěny (1).
- Barva: RAL 7035 světle šedá(nebo RAL 7024, RAL 9006)
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
| Hotovost do | 500000 Kč |
| Ohnivzdornost | 30 minut |
| Výška | 1256 mm |
| Šířka | 836 mm |
| Hloubka | 700 mm |
| Vnitřní rozměry | 1117 x 712 x 528 mm |
| Hmotnost | 376 Kg |
| Použití | klíče, dokumenty |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Barva | RAL 7035 - světle šedá |
| Police | 3 ks |
| Kování | kov |
| Výsuvné mezistěny | 2 ks |
| Počet háčků na klíče | 660 ks |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| Dresden - Coswig 16200 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 355 | I BT | 30 minut | na klíč | 107 710 Kč |
| Dresden - Coswig 16201 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 343 | I BT | 30 minut | na klíč | 99 920 Kč |
| Dresden - Coswig 16202 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 321 | I BT | 30 minut | na klíč | 82 590 Kč |
| Dresden - Coswig 16203 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 425 | I BT | 30 minut | na klíč | 113 150 Kč |
| Dresden - Coswig 16204 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 406 | I BT | 30 minut | na klíč | 104 430 Kč |
| Dresden - Coswig 16205 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 376 | I BT | 30 minut | na klíč | 90 870 Kč |
| Dresden - Coswig 16206 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 493 | I BT | 30 minut | na klíč | 133 650 Kč |
| Dresden - Coswig 16207 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 473 | I BT | 30 minut | na klíč | 124 440 Kč |
| Dresden - Coswig 16208 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 439 | I BT | 30 minut | na klíč | 108 830 Kč |
| Dresden - Coswig 16209 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 572 | I BT | 30 minut | na klíč | 146 100 Kč |
| Dresden - Coswig 16210 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 551 | I BT | 30 minut | na klíč | 135 660 Kč |
| Dresden - Coswig 16211 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 506 | I BT | 30 minut | na klíč | 119 790 Kč |
| Dresden - Coswig 16212 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 812 | I BT | 30 minut | na klíč | 208 890 Kč |
| Dresden - Coswig 16213 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 756 | I BT | 30 minut | na klíč | 186 680 Kč |
| Dresden - Coswig 16214 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 728 | I BT | 30 minut | na klíč | 173 900 Kč |
| Dresden - Coswig 16215 | 606 | 636 | 400 | 467 | 512 | 215 | 110 | I BT | 30 minut | na klíč | 48 270 Kč |
| Dresden - Coswig 16216 | 906 | 636 | 400 | 767 | 512 | 215 | 150 | I BT | 30 minut | na klíč | 52 550 Kč |
| Dresden - Coswig 16217 | 1206 | 636 | 400 | 1067 | 512 | 215 | 210 | I BT | 30 minut | na klíč | 59 220 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 400kg), SLEVA 50% | 1 285 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | 12-16 týdnů |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
12 987 Kč
10 733 Kč bez DPH
VÝPRODEJ TIP
Dostupnost:
skladem
599 Kč
495 Kč bez DPH
AKCE
Dostupnost:
skladem
89 Kč
74 Kč bez DPH
770 Kč
636 Kč bez DPH
NOVÉ TIP
107 710 Kč
89 017 Kč bez DPH
99 920 Kč
82 579 Kč bez DPH
82 590 Kč
68 256 Kč bez DPH
113 150 Kč
93 512 Kč bez DPH
104 430 Kč
86 306 Kč bez DPH
133 650 Kč
110 455 Kč bez DPH
124 440 Kč
102 843 Kč bez DPH
108 830 Kč
89 942 Kč bez DPH
146 100 Kč
120 744 Kč bez DPH
135 660 Kč
112 116 Kč bez DPH
119 790 Kč
99 000 Kč bez DPH
208 890 Kč
172 636 Kč bez DPH
186 680 Kč
154 281 Kč bez DPH
173 900 Kč
143 719 Kč bez DPH
48 270 Kč
39 893 Kč bez DPH
52 550 Kč
43 430 Kč bez DPH
59 220 Kč
48 942 Kč bez DPH




