Skříňový trezor TSS 160 ME
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
51 990 Kč včetně DPH
42 967 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | ||
| 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 |
Popis
Skříňový trezor TSS 160 ME
Velkoobjemové trezorové skříně TSS jsou certifikovány na I. bezpečnostní třídu a stupeň utajení "T" dle NBÚ. Standardně jsou osazeny vnitřní uzamykatelnou schránou a třemi vyjímatelnými policemi, které jsou výškově nastavitelné.Ovládá se pomocí elektronického zámku SAFEtronics s šestimístným kódem.
Trezory TSS jsou vhodné zejména na spisy pro úřady, kanceláře a firmy. Pro prodejce a majitele zbraní můžeme vnitřní prostor vybavit také pro uložení dlouhých zbraní (viz. TSS 160 */K3 a TSS 160 */K5).
CERTIFIKACE:
- TREZORTEST: dle ČSN EN 1143-1 bezpečnostní třída I
- NBÚ: "T" (tajné)
Základní kotvení k podlaze.
Základním barevným provedením je antracit (tmavě šedá).
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Certifikace dle NBÚ | Tajné |
| Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
| Hotovost do | 500000 Kč |
| Výška | 1600 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 435 mm |
| Vnitřní rozměry | 1560x560x345 (VxŠxH) mm |
| Hmotnost | 235 Kg |
| Použití | Na dokumenty, zbraně |
| Zámek | elektronický zámek (EL) |
| Police | 3 Ks |
| Vnitřní schránka | 1 Ks |
| Barva | tmavě šedá |
| Objem | 301 l |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| TSS 125 M | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | na klíč | 34 990 Kč |
| TSS 125 ME | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | elektronický | 40 990 Kč |
| TSS 125 MLG | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 39 990 Kč |
| TSS 160 M | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 43 690 Kč |
| TSS 160 M/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 45 990 Kč |
| TSS 160 M/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 46 590 Kč |
| TSS 160 ME | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 51 990 Kč |
| TSS 160 ME/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 52 590 Kč |
| TSS 160 ME/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 52 990 Kč |
| TSS 160 MLG | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 49 990 Kč |
| TSS 160 MLG/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | 51 990 Kč | |
| TSS 160 MLG/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | 52 990 Kč | |
| TSS 170 M | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | na klíč | 61 990 Kč |
| TSS 170 ME | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | elektronický a na klíč | 73 090 Kč |
| TSS 170 ME/K | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 405 | 590 | I BT | elektronický | 74 990 Kč |
| TSS 170 MLG | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 63 990 Kč |
| TSS 90 M | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | na klíč | 29 590 Kč |
| TSS 90 ME | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | elektronický | 35 590 Kč |
| TSS 90 MLG | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 34 990 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 300kg), SLEVA 50% | 1 085 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | Skladem u dodavatele |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |

















