Nábytkový trezor TRIDENT 110, třída III
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
163 900 Kč včetně DPH
135 455 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | ||
| 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 540 | 111 |
Popis
Nábytkový trezor TRIDENT 110, bezpečnostní třída III
Kvalitní pancéřové trezory vysoké bezpečnosti vhodné na ochranu cenností, velké hotovosti a dokumentů. Jako jedny z mála trezorů poskytují kombinovanou ochranu vysoké bezpečnostní třídy spolu s ohňivzdorností 60 minut pro papírové dokumenty a navíc jsou testovány na ochranu proti účinkům trhaviny podle EN 1143-1. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné i pro zabezpečení bankovního sektoru.
Trezory mají pancéřovou víceplášťovou konstrukci s různými speciálními výplněmi tlumícími oheň. Zámkové a rozvorové mechanismy jsou chráněné proti odvrtání a vybroušení pancéřovou deskou a zároveň i přídavným pasívním blokovacím mechanismem. Dveře trezorů se zaisťují masívními čepy do třech stran.
Zámek: klíčový trezorový zámek MAUER
Tento model je dostupný v bezpečnostních třídách III, IV, V a VI.
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída III (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Odporové jednotky (RU) | 80/120 |
| Hotovost do | 4000000 Kč |
| Ohnivzdornost | 60 minut |
| Počet šanonů | 7 ks |
| Výška | 790 mm |
| Šířka | 730 mm |
| Hloubka | 560 mm |
| Vnitřní rozměry | 620x560x320 mm |
| Hmotnost | 540 Kg |
| Objem | 111 l |
| Čepy | 3 ks |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) typ |
| Záruka | 2 roky |
| Police | 1 ks |
| Vnitřní schránka | -/za příplatek ks |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | |||||||
| TRIDENT 110 GRADE III | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 540 | 111 | III BT | 60 minut | na klíč | 163 900 Kč |
| TRIDENT 110 GRADE IV | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 560 | 111 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 180 300 Kč |
| TRIDENT 110 GRADE V | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 595 | 111 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 212 200 Kč |
| TRIDENT 110 GRADE VI | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 635 | 111 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 269 390 Kč |
| TRIDENT 170 GRADE III | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 670 | 168 | III BT | 60 minut | na klíč | 175 890 Kč |
| TRIDENT 170 GRADE IV | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 695 | 168 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 191 300 Kč |
| TRIDENT 170 GRADE V | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 740 | 168 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 224 300 Kč |
| TRIDENT 170 GRADE VI | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 790 | 168 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 291 390 Kč |
| TRIDENT 210 GRADE III | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 745 | 210 | III BT | 60 minut | na klíč | 175 890 Kč |
| TRIDENT 210 GRADE IV | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 775 | 210 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 196 800 Kč |
| TRIDENT 210 GRADE V | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 825 | 210 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 234 200 Kč |
| TRIDENT 210 GRADE VI | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 880 | 210 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 315 590 Kč |
| TRIDENT 310 GRADE III | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 970 | 308 | III BT | 60 minut | na klíč | 207 800 Kč |
| TRIDENT 310 GRADE IV | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 1005 | 308 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 223 200 Kč |
| TRIDENT 310 GRADE V | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 1075 | 308 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 269 390 Kč |
| TRIDENT 310 GRADE VI | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 1150 | 308 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 351 890 Kč |
| TRIDENT 420 GRADE III | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 1180 | 416 | III BT | 60 minut | na klíč | 224 300 Kč |
| TRIDENT 420 GRADE IV | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 1225 | 416 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 245 200 Kč |
| TRIDENT 420 GRADE V | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 1310 | 416 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 297 990 Kč |
| TRIDENT 420 GRADE VI | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 1400 | 416 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 446 500 Kč |
| TRIDENT 600 GRADE III | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 1530 | 596 | III BT | 60 minut | na klíč | 273 790 Kč |
| TRIDENT 600 GRADE IV | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 1590 | 596 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 297 990 Kč |
| TRIDENT 600 GRADE V | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 1695 | 596 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 355 190 Kč |
| TRIDENT 600 GRADE VI | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 1810 | 596 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 539 990 Kč |
| TRIDENT 910 GRADE III | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 1990 | 907 | III BT | 60 minut | na klíč | 528 990 Kč |
| TRIDENT 910 GRADE IV | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 2190 | 907 | IV BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 539 990 Kč |
| TRIDENT 910 GRADE V | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 2390 | 907 | V BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 776 500 Kč |
| TRIDENT 910 GRADE VI | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 2590 | 907 | VI BT | 60 minut | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 881 000 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 600kg), SLEVA 50% | 1 645 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | 6-8 měsíců |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |

































